|





| 品牌 | 帕素 |
| EINECS編號(hào) | 203-489-0 |
| 英文名稱 | 2-Methyl-2,4-pentanediol |
| 產(chǎn)品等級(jí) | 優(yōu)級(jí)品 |
| 型號(hào) | 工業(yè)級(jí) |
| CAS編號(hào) | 107-41-5 |
| 純度 | 99.5% |
| 別名 | 2-甲基-2,4-戊二醇 |
| 分子式 | C6H14O2 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | GB |
| 產(chǎn)地/廠商 | 進(jìn)口 |


異己二醇簡(jiǎn)單介紹
|
性質(zhì) |
規(guī)格 |
|
酸性,以乙酸重量百分比 |
≤0.005 |
|
水,重量百分比 |
≤0.1 |
|
顏色,APHA |
≤10 |
|
氣相色譜純度,重量百分比 |
≥99.0 |
|
外觀 |
干凈 |
:防潮、防熱存放,移除所有點(diǎn)火源,將容器密閉,并置于干燥,陰涼,通風(fēng)良好的地方